Floorplans

Find your space

Suite

Plan Interior sq ft. Exterior SQ FT Level  
A1 478 0 2 View
A2 485 264 3 View
A3 535 172 1 View
A4 560 0 32 & 33 View
A5 478 127-244 3 & 4 View
A6 478 127-129 5-17 View
A7 550-563 134-286 3, 4 5-17 View
A8 557-558 127 3, 4, 5-17, 18-31 View

1 Bed + Den

Plan Interior sq ft. Exterior SQ FT Level  
C1 611-626 258-274 3 View
C10 645-650 71 3 & 4 View
C11 650-663 151-228 1 View
C2 623-630 230-268 3 View
C3 624-633 150-191 3, 4, 5-17, 18-31 View
C4 628 59 2 View
C5 634-639 139-145 5-17, 18-31, 32, 33 View
C6 636-638 160 32 & 33 View
C7 642 59 2 View
C8 642-651 59 2 View
C9 662 150-151 1 View

2 Bed

Plan Interior sq ft. Exterior SQ FT Level  
D1 754 382 3 View
D10 767-770 222-343 32 & 33 View
D11 783-794 65-98 5-17, 18-31, 32, 33 View
D12 790 114 32 View
D13 802 303 3 View
D14 808-812 114-337 3, 4, 5-17, 18-31 View
D15 812 70-80 18-31 View
D16 860 386 32 View
D17 876-885 167-227 1 & 2 View
D18 910-915 142-646 1 & 2 View
D2 754 362 3 View
D3 754 258 3 View
D4 788 257 3 View
D5 772-774 521-580 3 View
D6 818-825 325-328 3 View
D7 754 311-325 3 View
D8 754-755 401-438 3 View
D9 758 70-80 5-17 View

2 Bed + Den

Plan Interior sq ft. Exterior SQ FT Level  
E1 775 63 2 View
E2 769 177 1 View
E3 814 118 2 View
E4 845-864 106-352 3, 4, 5-17, 18-31 View
E5 886 376 3 View
E6 913-930 139-344 1 & 2 View

3 Bed

Plan Interior sq ft. Exterior SQ FT Level  
F1 1,021 262-265 18-31 View
F2 1157 396 View
F3 1533 236 View
Oval Copy 13 Created with Sketch. Combined Shape Group 3